Unsere Pflegesätze br>
(gültig ab 01.01.2023)
Pflegegrad 1
Pflegesatz | pro Tag | 51,14 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 4,52 € |
Unterkunft | pro Tag | 22,39 € |
Verpflegung | pro Tag | 17,24 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,71 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 111,12 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 110,00 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.380,27 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.346,20 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 125,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.255,27 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.221,20 € |
Pflegegrad 2
Pflegesatz | pro Tag | 65,57 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 4,52 € |
Unterkunft | pro Tag | 22,39 € |
Verpflegung | pro Tag | 17,24 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,71 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 125,55 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 124,43 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.819,23 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.785,16 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 770,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.049,23 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.015,16 € |
Pflegegrad 3
Pflegesatz | pro Tag | 81,75 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 4,52 € |
Unterkunft | pro Tag | 22,39 € |
Verpflegung | pro Tag | 17,24 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,71 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 141,73 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 140,61 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.311,43 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.277,36 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 1.262,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.049,43 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.015,36 € |
Pflegegrad 4
Pflegesatz | pro Tag | 98,61 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 4,52 € |
Unterkunft | pro Tag | 22,39 € |
Verpflegung | pro Tag | 17,24 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,71 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 158,59 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 157,47 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.824,31 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.790,24 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 1.775,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.049,31 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.014,24 € |
Pflegegrad 5
Pflegesatz | pro Tag | 106,17 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 4,52 € |
Unterkunft | pro Tag | 22,39 € |
Verpflegung | pro Tag | 17,24 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,71 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 166,15 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 165,03 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 5.054,28 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 5.020,21 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 2.005,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.049,28 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.015,21 € |
Bitte beachten Sie zudem unsere Preisliste für die vollstationäre Pflege ab dem 01.01.2023 inkl. Beispielberechnung anhand des PG 2.