Unsere Pflegesätze br>
(gültig ab 01.01.2021)
Pflegegrad 1
Pflegesatz | pro Tag | 49,30 € |
Ausbildungsumlagebetrag | pro Tag | 3,14 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 2,93 € |
Unterkunft | pro Tag | 21,29 € |
Verpflegung | pro Tag | 16,40 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,80 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 108,98 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 107,86 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.315,17 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.281,10 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 125,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.190,17 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.156,10 € |
Pflegegrad 2
Pflegesatz | pro Tag | 63,14 € |
Ausbildungsumlagebetrag | pro Tag | 3,14 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 2,93 € |
Unterkunft | pro Tag | 21,29 € |
Verpflegung | pro Tag | 16,40 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,80 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 122,82 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 121,70 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.736,18 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 3.702,11 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 770,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 2.966,18 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 2.932,11 € |
Pflegegrad 3
Pflegesatz | pro Tag | 79,31 € |
Ausbildungsumlagebetrag | pro Tag | 3,14 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 2,93 € |
Unterkunft | pro Tag | 21,29 € |
Verpflegung | pro Tag | 16,40 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,80 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 138,99 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 137,87 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.228,08 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.194,01 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 1.262,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 2.966,08 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 2.932,01 € |
Pflegegrad 4
Pflegesatz | pro Tag | 96,17 € |
Ausbildungsumlagebetrag | pro Tag | 3,14 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 2,93 € |
Unterkunft | pro Tag | 21,29 € |
Verpflegung | pro Tag | 16,40 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,80 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 155,85 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 154,73 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.740,96 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.706,89 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 1.775,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 2.965,96 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 2.931,89 € |
Pflegegrad 5
Pflegesatz | pro Tag | 103,73 € |
Ausbildungsumlagebetrag | pro Tag | 3,14 € |
Ausbildungsumlage 2020 | pro Tag | 2,93 € |
Unterkunft | pro Tag | 21,29 € |
Verpflegung | pro Tag | 16,40 € |
Investitionskosten | pro Tag | 14,80 € |
Einzelzimmerzuschlag | pro Tag | 1,12 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | pro Tag | 163,41 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | pro Tag | 162,29 € |
Heimentgelt Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.970,93 € |
Heimentgelt Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 4.936,86 € |
abzüglich Pflegekassenanteil | monatlich | 2.005,00 € |
Eigenanteil Einzelzimmer | durchschnittlich je Monat | 2.965,93 € |
Eigenanteil Doppelzimmer | durchschnittlich je Monat | 2.931,86 € |
Bitte beachten Sie zudem unsere Preisliste für die vollstationäre Pflege ab dem 01.01.2021 inkl. Beispielberechnung anhand des PG 2.